PODZIMNÍ PRODEJ 2020
AKTUÁLNÍ CENÍK: říjen OTEVŘENO čtvrtek - pátek 13.00 - 18.00
ROSTLINY | ŘÍJEN 2020 | VÝŠKA | KVĚTINÁČ | CENA | POUŽITÍ | |
do přírodní užitkové zahrady | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | objem v litrech | konečná | |||
CIBULOVINY | ||||||
sortiment jedlých a podrostvých | 5,- 120,- | |||||
KVĚTNATÉ LOUKY | ||||||
Květnaté luční směsi na 5-10m2 | 2g/m2 | 10g | 75,- | |||
Květnaté luční směsi na 25-50m2 | 2g/m2 | 50g | 280,- | |||
TRVALKY | ||||||
PODROSTOVÉ v sortimentu | 30,- 85,- | zakrytí půdy pod keři, stromy | ||||
KVETOUCÍ STŘEDNÍ a VYSOKÉ v sort. | 35, - 85,- | pro včely | ||||
BYLINY, LÉČIVKY A ZELENINA | ||||||
ANGÍNOVNÍK | Iris domestica(syn.Belamcanda chin.) | 0,4 | 30,- | léčivka | ||
CIBULE zimní - azijský ošlejch | Allium fistulosum | 0,5 | 30,- | kuchyně | ||
KOZLÍK lékařský | Valeriana officinalis | 0,4 | 30,- | léčivka | ||
KŘEN SELSKÝ | Armoracia rusticana | 2 | 65,- | kuchyně | ||
LIBEČEK lékařský | Levisticum officinale ´Verino´ | 0,4 | 30,- | kuchyně | ||
NETŘESK | Sempervivum | 0,3 | 25,- | léčivka | ||
ŠŤOVÍK zahradní | Rumex Patienta | 0,4 | 30,- | kuchyně | ||
PELYNĚK pravý, broton, cola,……. | Artemisia | 0,4 | 30,- | kuchyně- léčivka | ||
…………………………………..…….A DALŠÍ | CELÝ SORTIMENT BUDE V JARNÍM CENÍKU | |||||
ADAPTOGENY | ||||||
KLANOPRAŠKA čínská | Schyzandra chinensis | 1 | 85,- | listy a plody | ||
KEŘE A STROMY S JEDLÝMI NEBO LÉČIVÝMI ČÁSTMI | ||||||
RŮŽE pokryvné | Rosa | 20+ | 1 | 45,- | jedlé květy | |
RŮŽE bedrníkolistá | Rosa pimpinellifolia | 40+ | 2 | 85,- | jedlé květy | |
ŠEŘÍK obecný v sort. | Syringa vulgaris | 25+ | 2 | 120,- | jedlé květy | |
IBIŠEK syrský v sort. | Hybiscus syriacus | 35+ | 2 | 150,- | jedlé květy | |
JASMÍN nahokvětý | Jasminum nudiflorum | 20+ | 0,5 | 25,- | jedlé květy | |
ZLATICE prostřední | Forsythia x intermedia´Lynwood´ | 35+ | 2 | 55,- | jedlé květy | |
KLOKOČ zpeřený | Staphylea pinnata | 40+ | 1 | 85,- | jedlé květy | |
HLOH | Crataegus | 50+ | 1 | 45,- | léčivé květy | |
BŘÍZA bradavičnatá | Betula veruculosa | 140+ | 3 | 180,- | výživná míza | |
JAVOR mléč, klen | Acer platanoides, pseudoplatanus | 140+ | 3 | 180,- | výživná míza | |
AMBROŇ zápasní | Liquidambar styraciflua | 120+ | 10 | 650,- | léčivé listy | |
JINAN dvoulaločný | Gingko biloba | 200+ | 3 | 250,- | léčivé listy | |
KEŘE a STROMY s JEDLÝMI PLODY | ||||||
RŮŽE dužnoplodá | Rosa villosa (pomifera) "Karpatia" | 40+ | 1 | 85,- | ||
RŮŽE svraskalá | Rosa rugosa | 30+ | 1 - 2 | 45, - 150,- | ||
DŘIŠŤÁL | Berberis vulgaris | 40+ | 1 | 45,- | ||
KDOULOVEC v kultivarech | Chaenomeles | 20+ | 1 | 45,- | ||
SKALNÍK vodorovný | Cotoneaster horizontalis | 30+ | 1 | 45,- | ||
MERUZALKA | Ribes alpinum | 40+ | 1,5 | 55,- | ||
HLOHYNĚ v sort. | Pyracantha | 40+ | 1 | 45,- | ||
MAHONIE cesmínolistá | Mahonia aquifolium | 25+ | 2 | 65,- | ||
HLOŠINA Ebbingeova - ruská oliva | Eleagnus ebbingei Compacta | 35+ | 2 | 180,- | ||
MUCHOVNÍK olšolistý | " alnifolia | 25+ | 0,5 | 65,- | ||
" alnifolia ´Martin´ | 40+ | 2 | 150,- | |||
" ´Smoky´ | 7,5 | 250,- | kmínek ČK = 80 - 120cm | |||
DŘÍN obecný | Cornus mas | 40+ | 1 | 55,- | ||
velkoplodý | 100+ | 5 | 380,- | |||
HLOH peřenoklaný | Crataegus pinnatifida ´Big-Mao-Mao´ | 30+ | 1 | 200,- | velké jedlé plody | |
FÍKOVNÍK | Ficus carica ´Brown Turkey´ | 60+ | 2 | 180,- | ||
MUĎOUL | Asimia triloba | 80+ | 3 | 650,- | ||
MANDLOŇ obecná | Prunus amygdalus Vama, Sladkopl. Krajová | 5 | 350,- | kmínek čK | ||
KAŠTANOVNÍK jedlý | Castanea sativa ´Marigoule´ | 130+ | 7,5 | 520 ,- | ||
MIŠPULE německá - kulatý plod | Mespilus germanica | 5 | 350,- | kmínek čk | ||
JEŘÁB - ARÓNIE - temnoplodec | Aronia melanocarpa | 60+ | 2 | 55,- | keř | |
´Nero´ | 5 | 250,- | kmínek ČK | |||
BEZ ČERNÝ | Sambucus nigra v sort. | 40+ | 3 | 165,- | keř | |
velkoplodý | ´Korzar´ | 20+ | 0,5 | 95,- | keřík | |
TRNKA | Prunus spinosa | 40+ | 1 | 45,- | ||
MORUŠE černá - semenáč | Morus nigra | 50+ | 0,5 | 55,- | ||
zakrslá | ´SHIN-TSO | 80+ | 2 | 220,- | ||
´Illinois Everbearing´ | 50+ | 2 | 220,- | |||
velkoplodá | ´ | 80+ | 2 | 250,- | ||
´Trnavská´ | 50+ | 1 | 180,- | |||
převislá | ´Pendula´ | 15 - 25 | 900,- 2500,- | kmínek pk, vk | ||
RAKYTNÍK - v sort. samec a samice | Hippophae rhamnoides | 50+ | 1 | 150,- | zdravé plody na zpracování | |
oboupohlavný | ´Friesdorf Orange´ | 10+ | 0,5 | 150,- | ||
DROBNÉ OVOCE A SKOŘÁPKOVINY | ||||||
ANGREŠT stromkový | Grossularia uva crispa | 3 | 120,- | kmínek ČK | ||
RYBÍZ stromkový, bílý, červený | Ribes | 2 | 150,- | kmínek ČK | ||
RYBÍZ keřový v sort. | Ribes | 60+ | 5 | 150,- | ||
JOSTA stromková | x Ribes a Grossularia | 3 | 120,- | kmínek ČK | ||
JOSTA keřová | x Ribes a Grossularia | 50+ | 5 | 150,- | ||
MALINY v sort. | Rubus idaeus | 100+ | 2 | 120,- | ||
MALINO-JAHODA | Rubus illecebrosus | 30+ | 2 | 120,- | ||
MALINOOSTRUŽINA | x Rubus idaeus a fruticosus | 30+ | 2 | 120,- | ||
ČERNÁ MALINA | Rubus occidentalis | 100+ | 2 | 120,- | ||
OSTRUŽINY beztrnné | Rubus fruticosus | 100+ | 2 | 120,- | ||
Borůvka kamčatská | Lonicera kamtschatica | 30+ | 1,5 | 80,- | ||
BORŮVKA kanadská v sort. | Vaccinium corymbosum v sort. | 50+ | 1 | 90,- | ||
novinky | 30+ | 3 | 120,- | |||
BRUSINKA velkoplodá | Vaccinium macrocarpon´ | 30+ | 1 | 85,- | ||
BRUSINKA obecná | Vaccinium vitis-idaea | 10+ | 0,5 | 55,- 85,- | ||
LIBAVKA poleéhavá (indiánská zubní pasta) | Gaultheria procumbens | 10+ | 0,5 | 85,- | ||
JAHODNÍK zahradní červnový | Fragaria ananasa | 10,- | ||||
stáleplodící v sort. | 0,4 | 30,- | ||||
lesní | Fragarie vesca | 0,4 | 25,- | |||
měsíční stáleplodící | ´Alexandria´ | 0,5 | 30,- | |||
LÍSKA keřová | Corylus avellana ´Segorbe´, ´Tonda G. Rom.´ | 40+ | 2 | 120,- | ||
´Lombardská bílá, červená´ | 40+ | 5 | 150,- | |||
OVOCNÉ STROMKY v kontejneru | ||||||
BROSKVOŇ | Prunus persica | 10 | 320,- | ČK | ||
MERUŇKA | Prunus armeniaca | 10 | 280,- | ČK | ||
sloupovitá | ORANŽOVÁ | 100+ | 2 | 380,- | ||
mini | ´Apri Golden´ | 60+ | 4 | 380,- | ||
VIŠEŇ | Prunus cerasus | 7,5 | 180,- | |||
sloupovitá | TMAVÁ | 100+ | 4 | 380,- | ||
keřová | ´Carmin Jewel´ | 10+ | 0,5 | 120,- | ||
TŘEŠEŇ | Prunus avium | 12 | 320,- | ČK | ||
na slabé podnoži | 12 | 420,- | ČK | |||
JABLOŇ | Malus silvestris | 12 | 320,- | ČK | ||
HRUŠEŇ | Pyrus communis | 10 | 320,- | ČK | ||
HRUŠEŇ ASIJSKÁ | 10 | 380,- | ČK | |||
ŠVESTKA | Prunus domestica | 10 - 15 | 280,-320,- | ČK | ||
na slabé podnoži | 10 | 420,- | ČK | |||
OŘEŠÁK | Juglans regia ´Seifersdorfský | 250+ | 25 | 750,- | ||
OVOCNÉ STROMKY A KEŘE PROSROKOŘENNÉ | ||||||
BROSKOVOŇ - konec října | ČK | |||||
MERUŇKA - konec října | ČK | |||||
VIŠEŇ | ´ Erdi Botermo´ | ČK | 175,- | |||
JABLOŇ - omezený soeriment | ČK | 175,- | ||||
TŘEŠEŇ - v sort. | ČK | 175,- | ||||
ŠVESTKA - v sort. | ČK | 175,- | ||||
RYNGLE - v sort. | ČK | 175,- | ||||
OŘEŠÁK | Juglans regia ´Seifersdorfský | 220+ | 550,- | |||
speciality konec října- listopad | ||||||
RYBÍZ červený, bílý, černý | keř | 60,- | ||||
JOSTA | keř | 60,- | ||||
LITERATURA | ||||||
OTOČNÉ KOLEČKO - VHODNÍ SOUSEDÉ NA ZELENINOVÉM ZÁHONĚ | 75,- | |||||
ŠVAMBERKŮV FENOLOGICKÝ KALENDÁŘ - květy, včely a práce včelaře | 75,- | |||||
PUBLIKACE A DIDAKTICKÉ HRY K TÉMATU PŘÍRODNÍ ZAHRADA a ŽIVÁ KRAJINA | ||||||
DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ | ||||||
HNOJIVO | ROSTLINOBUDIČ | 1l | 95,- | |||
Rohovina- pomalu uvolňující dusík | 1kg/ na 10m2 | 75,- | ||||
Silvamix- tablety | 1ks | 2,5 | ||||
Terracottem- poutač vody | 100g | 70,- | ||||
OCHRNNÝ POSTŘIK | Roock Effect | 100ml | 75,- | |||
DOMKY PRO HMYZ | 450,- 1250,- | |||||
ZVÝŠENÉ ZÁHONY dřevěné hranoly | na objednávku dle požadavku | |||||
KOMPOSTÉRY SKLÁDANÉ dřevěné | na objednávku dle požadavku |
JARNÍ PRODEJ 2020
Vážení zákazníci,
jako tradičně v tuto dobu u nás můžete zakoupit:
SADBU ZELENINY, BYLINKY A BYLINY, KEŘE A STROMKY S JEDLÝMI PLODY TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ,
OVOCNÉ STROMKY A DROBNÉ OVOCE V KVĚTINÁČI, PŘÍRODNÍ HNOJIVO, OSOVO KVĚTNATÝCH LUK A TRVALKY PRO VČELKY I JAKO OKRASA DO ZAHRADY. DOMKY PRO HMYZ, KNIHY A PUBLIKACE VĚNUJÍCÍ SE PŘÍRODNÍMU ZAHRADNIČENÍ
Otevřeno máme:
13. - 18.00: DUBEN čtvrtek-pátek
KVĚTEN pondělí - pátek
TIP: ROSTLINY PRO LIMONÁDY s citronem: pelyněk kola, agastache, meduňka, máta
po 30Kč / 0,5 litrový květináč
CIBULOVINY |
|
zplaňující tulipány, ladoňky, modřence, sasanky, krokusy, česneky,….…… |
|
SMĚSI SEMEN - včelí pastva |
|
květnaté louky, jetele 1-2leté |
|
SADBA ZELENINY, BYLINKY jednoleté |
|
salát, zelí, kapusty, celer, rajčata, papriky, cukety, petržel, mochyně, bazalka, rozmarýn, brutnák,……. |
|
ZELENINA vytrvalá, KOŘENÍ a JAHODY |
|
cibule, šťovík, merlík, koprník, chřest, rebarbora, pelyňky, jahody červnové i stáleplodící |
|
ROSTLINY S JEDLÝMI KVĚTY |
|
růže, denivka, plamének, bohyška,…… |
jasmín, zlatice, šeřík, bez černý,….. |
BYLINY - léčivky |
|
angínovník, šalvěj, třezalka, kostival, všedobr, kozlík, bukvice, jitrocel, řepík, mařinka, oman,….. |
|
POKOJOVKY s léčivými účinky |
|
bakopa, pupečník, migrénovník, kalísie, bulbine, lipie, větnamský koriandr,…. |
|
ADAPTOGENY |
|
maralí kořen, klanopraška, eleutrokok |
|
KEŘE A STROMY S JEDLÝMI plody nebo LÉČIVÝMI ČÁSTMI |
|
růže, muchovník, dřín, hloh velkoplodý, borůvky kamčatské a kanadské, mišpule, moruše, jeřáby,….. |
|
KEŘE S JEDLÝMI PLODY - bobuloviny |
|
rybízy, angrešty, maliny, ostružiny, lísky,…. |
|
OVOCNÉ STROMKY v květináči, jaro a podzim postokořenné |
|
třešně, švestky, ryngle, jabloně, ořešáky, hrušeň asijská, broskve, meruňky |
|
DŘEVINY do krajiny, přírodní živé ploty pro ptáky, pro myslivecké účely |
|
trnka, růže šípková, kaliny, dřín, klokoč, habr,…. |
bříza, babyka, dub, buk, modřín,….. |
TRVALKY pro včelky - podrostové i vysoké, trvalkové záhony |
|
kakost, kamejka, konvalinka, waldšteinie,……... krtičník, astry, trávy, rozchodník,……. |
|
OKRASNÉ keře a stromy |
|
pouze sezónně doplňkově |
|
LITERATURA, DIDAKTICKÉ HRY, DOMKY PRO VČELKY |
|
s tématem jak na přírodní zahradu |
jak funguje příroda a co je třeba znát pro budoucnost |
PŘÍRODNÍ HNOJIVA |
|
Silvamix, rohovina, Rostlinobudič |
|
SEZÓNNÍ ZELENINA |
|
aktuálně ředkvičky |
PF 2020
Vážení zákazníci a přátelé,
děkuji za všechny prospěšné aktivity, které jsme spolu v minulém roce podnikli.
Přeji vám klidné a pohodové vánoce a mnoho úspěchu v novém roce.
Jitka Tvrzníková a spol.
PŘEDNÁŠKA
Vážení návštěvníci přednášky, kdo máte zájem o zaslání prezentace,
napište mi prosím nebo volejte.
Odkazy na zajímavá videa najdete pod článkem
Setkání v Symfonii
viz. starší příspěvek
PŘIŠEL ČAS LÉTA
Jarní prodejní sezona byla ukončena. Ráda bych touto cestou poděkovala Všem návštěvníkům, naší malé prodejničky s rostlinkami pro pestrou, krásnou a užitkovou zahradu.
Setkávání byla velmi milá a pro mě obohacující. Věřím, že zakoupené rostlinky Vám dobře prosperují.
Nyní se zaměříme na pěstování, a v 2/2 září Vás budu informovat o aktuálním, rozšířeném sortimentu.
Přeji Vám léto plné objevů v živé zahradě, malé či velké, na této krásné Zemi.
J. Tvrzníková